| Model | Width (mm.) | Height (mm.) | Depth (mm.) | Price (Baht) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 600 | 450 | 300 | 170 | 5,400 |
| CP11 | 600 | 200 | 650 | 300 | 6,000 |
| CP111 | 600 | 600 | 300 | 6,000 | |
| Total | 17,400 | ||||
| CP2 | 800 | 450 | 300 | 170 | 6,600 |
| CP12 | 800 | 200 | 650 | 300 | 10,000 |
| CP112 | 800 | 600 | 300 | 10,000 | |
| ToTal | 26,600 | ||||
| CP3 | 1000 | 450 | 300 | 170 | 8,600 |
| CP13 | 1000 | 200 | 650 | 300 | 11,300 |
| CP113 | 1000 | 600 | 300 | 11,300 | |
| ToTal | 31,200 | ||||
| CP4 | 1200 | 450 | 300 | 170 | 10,000 |
| CP14 | 1200 | 200 | 650 | 300 | 13,300 |
| CP114 | 1200 | 600 | 300 | 13,300 | |
| ToTal | 36,600 | ||||
| CP5 | 1400 | 450 | 300 | 170 | 13,300 |
| CP15 | 1400 | 200 | 650 | 300 | 16,600 |
| CP115 | 1400 | 600 | 300 | 16,600 | |
| ToTal | 46,500 | ||||
